[快讯]晨光生物公布半年报 扣非净利润同比增加11.49%
- 来源:中财网
- 时间:2023-08-13 16:26:51
(资料图)
晨光生物(股票代码:300138)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 3,668,696,988.23 | 3,227,191,537.69 | 13.68% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 298,654,394.22 | 240,397,801.18 | 24.23% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 235,787,929.76 | 211,485,971.37 | 11.49% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 682,564,463.95 | 963,901,233.43 | -29.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.56 | 0.45 | 24.44% |
稀释每股收益(元/股) | 0.56 | 0.45 | 24.44% |
加权平均净资产收益率 | 9.02% | 8.29% | 0.73% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 7,239,852,514.36 | 6,923,739,569.28 | 4.57% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,397,025,349.56 | 3,164,817,273.47 | 7.34% |
关键词: